ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາແມ່ນມີຊື່ສຽງສໍາລັບຄຸນນະພາບທີ່ດີ, ເຕັກໂນໂລຢີທີ່ມີຄວາມກ້າວຫນ້າແລະທ່ານສາມາດຮຽນຮູ້ໃນທີ່ນີ້, ໃຫ້ທ່ານໄວ້ໃຈພວກເຮົາເປັນຜູ້ຜະລິດທີ່ຫນ້າເຊື່ອຖື .
ອາຫານຫວ່າງ
1. ຂະບວນການຜະລິດຂອງສະບຽງອາຫານຫວ່າງແຝດ screw Twin-surfed:
flourer mixer-screw serveration-screw screw brevred-air convers (PVC ຟ) -Oven- ເຄື່ອງຈັກເຢັນ
2. ຄວາມຕ້ອງການຂອງກອງປະຊຸມ
ສາຍທັງຫມົດກວມເອົາພື້ນທີ່ຂະຫນາດນ້ອຍ, ຍາວ 20 ແມັດ, 2 {{3. 5 ແມັດກ} 3 ແມັດແລະ 3 ແມັດສາມາດຈັດວາງສໍາລັບການຜະລິດ.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຮູບແບບຮູບແບບ L ສາມາດຈັດລຽງຕາມສະຖານທີ່ລູກຄ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ເຊິ່ງສາມາດປັບປ່ຽນໄດ້ຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວ, ການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງລູກຄ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ!
3. ຄວາມຕ້ອງການວັດຖຸດິບ:ສາຍການຜະລິດ screww engin-screwer ສາມາດໃຊ້ສາລີ, ເຂົ້າສາລີ, ເຂົ້າຫນົມປັງ, ລະບົບປະຕິບັດ, ດອກໄມ້ດິບແມ່ນມີຫຼາຍກ່ວາ 60 ~ 80mm {{{.
4. ເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ອີງຕາມຜົນໄດ້ຮັບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, Screw Twin-Screw ແບ່ງປັນໃຫ້ໄດ້ຮັບການແບ່ງປັນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
| ພິມ \\ ຊື່ | dt 56- III | dt 65- II | dt 70- II | dt 85- II | dt 32- II |
|---|---|---|---|---|---|
| ຕໍາແຫນ່ງເຕັມ | ຄູ່ແຝດ screw screw | ||||
| ລາຍການເສັ້ນ | ສາມເສັ້ນສີ່ປະເພດ (2 ສາຍໄຟ 1 ເສັ້ນ 1 ເສັ້ນ 1baseline) | ||||
| ການປະຕິບັດງານ | ກົດປຸ່ມ Knob ດ້ວຍຕົນເອງ | ກົດປຸ່ມ Knob ດ້ວຍຕົນເອງ | ກົດປຸ່ມ Knob ດ້ວຍຕົນເອງ | ກົດປຸ່ມ Knob ດ້ວຍຕົນເອງ | ຫນ້າຈໍສໍາພັດ LCD |
| ແຮງດັນ | 380V / 50hz (ແຮງດັນການສະຫນອງອື່ນໆສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້) | ||||
| ພະລັງງານຕິດຕັ້ງ | 35KW | 46kW | 46kW | 90kW | 10kW |
| ການບໍລິໂພກພະລັງງານ | 25kW | 30kW | 30kW | 55kW | 7kW |
| ກໍາລັງການຜະລິດ | 120-150 kg / h | 150-180 kg / h | 200-260 kg / h | 300-500 kg / h | 10-15 kg / h |
| ຂະຫນາດ | 2.5×0.8×1.8m | 3.2×1.0×2m | 3.2×1.0×2m | 4.5×1.2×2.4m | 21×0.65×1.6m |
| ຄວາມຫນາສະແຕນເລດ | 1.2 ມມ | ||||
| ອຸປະກອນການ screw | 38CMOAL / 38 | ||||
| ຄວາມຍາວຂອງ screw | 1050mm | 1520mm | 1520mm | 1563mm | mm |
| ເສັ້ນຜ່າສູນກາງມົດ | 65 ມມ | 65 ມມ | 70mm | 85mm | 30mm |
| ອໍານາດມໍເຕີ | 22kw | 30kW | 30kW | 55kW | 5.5kW |
| ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ | 2 * 5KW 10KW | 10kW | 12kW | 16kW | ແມະ |
| ພະລັງງານການໃຫ້ອາຫານ | 0.75kW | 0.75kW | 0.75kW | 1.5 ກິໂລແມັດ | ແມະ |
| ພະລັງຕັດຫມູນວຽນຫມູນວຽນ | 0.75kW | 0.75kW | 0.75kW | 1.5 ກິໂລແມັດ | ແມະ |
| ພະລັງງານປ້ໍານ້ໍາມັນ | 0.37kW | 0.12kW | |||
| ການຫມູນວຽນຂອງນ້ໍາ | ສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້ | ການຕັ້ງຄ່າມາດຕະຖານ |
